Geförderte Einzelprojekte und Veranstaltungen 2019
29 Projekte und Veranstaltungen mit einer Gesamtsumme von 59.251,10 €
1 | Stadtstiftung Baruth/Mark | Ranglistenturnier der Deutschen Badmintonspieler in Baruth/Mark | 357,00€ |
2 | Stadtstiftung Baruth/Mark | Kulturelle Umrahmung Jahresempfang 2018 | 1.754,80€ |
3 | Stadtstiftung Baruth/Mark | Feuerwehrball 2018 | 178,50€ |
4 | Stadtstiftung Baruth/Mark | Engagement Global - Runder Tisch Mongolei 2018 im Alten Schloss Baruth | 416,50€ |
5 | Stadtstiftung Baruth/Mark | Malhefte Verkehrserziehung Grundschüler | 238,00€ |
6 | Stadtstiftung Baruth/Mark | Frauentagsfeier | 1.785,00€ |
7 | Stadtstiftung Baruth/Mark | Kinder- und Familienfest 25.05.2019 | 125,00€ |
8 | SDW-Reegionalverband Baruther Urstromtal e.V. | 21. Brandenburger Forstwoche | 1.500,00€ |
9 | Dorfgemeinschaft Radeland e.V. | Dorf- und Siedlerfest 2019 | 1.000,00€ |
10 | Wildpark Johannismühle Förderverein e.V. | Patentag 2019 | 440,00€ |
11 | FFW Baruth / Ortswehr Baruth | 120 Jahrfeier | 7.290,00€ |
12 | Familienzentrum Baruth, Stiftung SPI | Bewegungslandschaft im Familienzentrum | 1.800,00€ |
13 | JAZZ UND MEHR e.V. | Jazzfestival im Bahnhof Klasdorf | 4.000,00€ |
14 | Kunstverein Glashütte e.V. | Erneuerung technische Ausstattung | 1.500,00€ |
15 | Dorfgemeinschaft Horstwalde e.V. | elekrtonisches Uhrwerk Glockenturm | 2.500,00€ |
16 | Kunst+Kultur Verein Alte Schule Baruth e.V. | Kunstausstellung Tag und Nacht - Landschaften | 5.000,00€ |
17 | Freie Oberschule Baruth | Schulprojekt in Polen mit praktischem Laborunterricht | 2.880,00€ |
18 | Institut zur Entwicklung des ländlichen KulturRaums e.V. | Weinbergfest und Holzofen Weinbergscheune | 3.900,00€ |
19 | Schützenverein Albesbrunnen Groß Ziescht e.V. | Anschaffung Lichtgewehr für Jugendsport | 940,00€ |
20 | Sportverein SV Fichte Baruth e.V. | 70 Jahrfeier | 3.920,00€ |
21 | Baruther Billardclub 06 e.V. | Sicherung Wettkampfbetrieb | 1.000,00€ |
22 | Museumsverein Glashütte e.V. | Aufführungen der Bühne Senftenberg | 1.000,00€ |
23 | Museumsverein Glashütte e.V. | Bergmannsweihnacht 2019, Sonderausstellung und Depotertüchtigung | 3.000,00€ |
24 | Familienzentrum Baruth, Stiftung SPI | Yoga Equipment | 590,00€ |
25 | Heimatmuseum Baruther Urstromtal e.V. | geophysikalischen Untersuchung der ehemaligen Richtstätte in Baruth | 797,30€ |
26 | Dorfgemeinschaft Mückendorf e.V | Dorffest 2019 | 350,00€ |
27 | BC Matchpoint Berlin e.V. | Badminton Ranglistentunier 2019 in Baruth/Mark | 2.860,00€ |
28 | Sportheim Baruth | 9. Baruther Oktoberfest | 490,00€ |
29 | Stadtstiftung Baruth/Mark | Feuerwehrball 2019 | 7.639,00€ |
Kunstausstellung 2019 | ||
Doppelklicken um Bilder oder Videos zu vergrößern
Die hier veröffentlichten Präsentationen sind durch die von der Stadtstiftung geförderten Vereine und Personen erstellt worden. Bei Verstößen gegen die Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) haften die Ersteller der Präsentationen.